履修登録上限
年間の履修登録上限
年間の履修登録上限単位数は、入学年度、所属される学部により定められています。詳細については、下表のとおりです。
履修登録できる単位数の上限
2019年度以降第1学年次入学者適用(仏教学部・文学部・歴史学部・教育学部・社会学部・社会福祉学部)
学年 | 春学期登録上限 | 秋学期登録単位【上限22単位】 | 年間登録上限 |
---|---|---|---|
1 | 22単位+集中講義単位 | 44単位-(春学期登録単位) | 44単位 |
2 | 22単位+集中講義単位 | 44単位-(春学期登録単位) | 44単位 |
3 | 22単位+集中講義単位 | 44単位-(春学期登録単位) | 44単位 |
4 | 22単位+集中講義単位 | 44単位-(春学期登録単位+卒業論文等単位※) | 44単位 |
※「卒業論文等単位」とは、各学部における「卒業論文」、「卒業研究」または「卒業リポート」の単位のことをいう。
2019年度以降第1学年次入学者適用(保健医療技術学部)
学年 | 春学期登録上限 | 秋学期登録単位【上限26単位】 | 年間登録上限 |
---|---|---|---|
1 | 26単位+集中講義単位 | 50単位-(春学期登録単位) | 50単位 |
2 | 26単位+集中講義単位 | 50単位-(春学期登録単位) | 50単位 |
3 | 26単位+集中講義単位 | 50単位-(春学期登録単位) | 50単位 |
4 | 26単位+集中講義単位 | 50単位-(春学期登録単位) | 50単位 |
2011年~2018年度第1学年次入学者適用(全学部)
学年 | 春学期登録上限 | 秋学期登録単位【上限26単位】 | 年間登録上限 |
---|---|---|---|
1 | 26単位+集中講義単位 | 50単位-(春学期登録単位) | 50単位 |
2 | 26単位+集中講義単位 | 50単位-(春学期登録単位) | 50単位 |
3 | 26単位+集中講義単位 | 50単位-(春学期登録単位) | 50単位 |
4 | 26単位+集中講義単位 | 50単位-(春学期登録単位+卒業論文等単位※) | 50単位 |
- ※ 「卒業論文等単位」とは、各学部における「卒業論文」、「卒業研究」または「卒業リポート」の単位のことをいう。
履修登録上限単位に含めないもの
以下のものは、履修登録上限単位数の計算から除外します。
- 自由科目
- 「インターンシップ」の単位
- 「大学コンソーシアム京都」における単位互換授業の単位
- 短期海外語学研修によって認定される単位
- 本学通信教育課程での併修履修科目の単位