卒業予定者数
- ホーム
- 就職・キャリア
- 採用ご担当の皆さまへ
- 卒業予定者数
《学科別》卒業予定者数
2023年5月現在
学部 | 学科 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 71名 | 10名 | 81名 |
計 | 71名 | 10名 | 81名 | |
文学部 | 日本文学科 | 74名 | 64名 | 138名 |
中国学科 | 36名 | 33名 | 69名 | |
英米学科 | 45名 | 41名 | 86名 | |
計 | 155名 | 138名 | 293名 | |
歴史学部 | 歴史学科 | 96名 | 37名 | 133名 |
歴史文化学科 | 40名 | 49名 | 89名 | |
計 | 136名 | 86名 | 222名 | |
教育学部 | 教育学科 | 68名 | 79名 | 147名 |
臨床心理学科 | 33名 | 37名 | 70名 | |
計 | 101名 | 116名 | 217名 | |
社会学部 | 現代社会学科 | 129名 | 76名 | 205名 |
公共政策学科 | 97名 | 32名 | 129名 | |
計 | 226名 | 108名 | 334名 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 132名 | 155名 | 287名 |
計 | 132名 | 155名 | 287名 | |
保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 16名 | 28名 | 44名 |
作業療法学科 | 13名 | 28名 | 41名 | |
看護学科 | 8名 | 57名 | 65名 | |
計 | 37名 | 113名 | 150名 | |
全学部 | 858名 | 726名 | 1584名 |
《出身都道府県別》卒業予定者数(1, 584名)
2023年5月現在
