卒業予定者数

《学科別》卒業予定者数

2024年5月現在

学部 学科 総計
仏教学部 仏教学科 53名 6名 59名
53名 6名 59名
文学部 日本文学科 65名 64名 129名
中国学科 28名 34名 62名
英米学科 47名 35名 82名
140名 133名 273名
歴史学部 歴史学科 82名 38名 120名
歴史文化学科 45名 45名 90名
127名 83名 210名
教育学部 教育学科 71名 86名 157名
臨床心理学科 39名 36名 75名
110名 122名 232名
社会学部 現代社会学科 130名 90名 220名
公共政策学科 99名 34名 133名
229名 124名 353名
社会福祉学部 社会福祉学科 136名 146名 282名
136名 146名 282名
保健医療技術学部 理学療法学科 23名 16名 39名
作業療法学科 11名 34名 45名
看護学科 4名 64名 68名
38名 114名 152名
全学部 833名 728名 1,561名

《出身都道府県別》卒業予定者数(1,561名)

2024年5月現在

  • ぶったんWEB
  • 図書館
  • オープンラーニングセンター
  • 宗教文化ミュージアム
  • 佛教大学入試情報サイト
  • 佛教大学通信教育課程
  • 研究活動報manako
  • オリジナルグッズ販売中