卒業予定者数
- ホーム
- 就職・キャリア
- 採用ご担当の皆さまへ
- 卒業予定者数
《学科別》卒業予定者数
2025年5月現在
学部 | 学科 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 67名 | 9名 | 76名 |
計 | 67名 | 9名 | 76名 | |
文学部 | 日本文学科 | 63名 | 78名 | 141名 |
中国学科 | 17名 | 22名 | 39名 | |
英米学科 | 51名 | 31名 | 82名 | |
計 | 131名 | 131名 | 262名 | |
歴史学部 | 歴史学科 | 105名 | 36名 | 141名 |
歴史文化学科 | 42名 | 47名 | 89名 | |
計 | 147名 | 83名 | 230名 | |
教育学部 | 教育学科 | 74名 | 62名 | 136名 |
幼児教育学科 | 8名 | 90名 | 98名 | |
臨床心理学科 | 39名 | 51名 | 90名 | |
計 | 121名 | 203名 | 324名 | |
社会学部 | 現代社会学科 | 121名 | 85名 | 206名 |
公共政策学科 | 110名 | 29名 | 139名 | |
計 | 231名 | 114名 | 345名 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 108名 | 132名 | 240名 |
計 | 108名 | 132名 | 240名 | |
保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 22名 | 21名 | 43名 |
作業療法学科 | 10名 | 30名 | 40名 | |
看護学科 | 10名 | 53名 | 63名 | |
計 | 42名 | 104名 | 146名 | |
全学部 | 847名 | 776名 | 1,623名 |
《出身都道府県別》卒業予定者数(1,623名)
2025年5月現在
