卒業予定者数

《学科別》卒業予定者数

2026年5月現在

学部 学科 男 女 総計
仏教学部 仏教学科 44名 9名 53名
計 44名 9名 53名
文学部 日本文学科 72名 78名 150名
中国学科 20名 18名 38名
英米学科 49名 18名 67名
計 141名 114名 255名
歴史学部 歴史学科 108名 32名 140名
歴史文化学科 46名 29名 75名
計 154名 61名 215名
教育学部 教育学科 77名 64名 141名
幼児教育学科 5名 79名 84名
臨床心理学科 38名 59名 97名
計 120名 202名 322名
社会学部 現代社会学科 150名 91名 241名
公共政策学科 113名 37名 150名
計 263名 128名 391名
社会福祉学部 社会福祉学科 98名 144名 242名
計 98名 144名 242名
保健医療技術学部 理学療法学科 16名 30名 46名
作業療法学科 17名 29名 46名
看護学科 6名 60名 66名
計 39名 119名 158名
全学部 859名 777名 1,636名

《出身都道府県別》卒業予定者数(1,636名)

2026年5月現在

  • ぶったんWEB
  • 図書館
  • オープンラーニングセンター
  • 宗教文化ミュージアム
  • 佛教大学入試情報サイト
  • 佛教大学通信教育課程
  • 研究活動報manako
  • オリジナルグッズ販売中