卒業予定者数
- ホーム
- 就職・キャリア
- 採用ご担当の皆さまへ
- 卒業予定者数
《学科別》卒業予定者数
2022年5月現在
学部 | 学科 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 67名 | 12名 | 79名 |
計 | 67名 | 12名 | 79名 | |
文学部 | 日本文学科 | 73名 | 63名 | 136名 |
中国学科 | 47名 | 32名 | 79名 | |
英米学科 | 38名 | 43名 | 81名 | |
計 | 158名 | 138名 | 296名 | |
歴史学部 | 歴史学科 | 100名 | 40名 | 140名 |
歴史文化学科 | 43名 | 52名 | 95名 | |
計 | 143名 | 92名 | 235名 | |
教育学部 | 教育学科 | 67名 | 76名 | 143名 |
臨床心理学科 | 37名 | 35名 | 72名 | |
計 | 104名 | 111名 | 215名 | |
社会学部 | 現代社会学科 | 154名 | 92名 | 246名 |
公共政策学科 | 118名 | 34名 | 152名 | |
計 | 272名 | 126名 | 398名 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 130名 | 183名 | 313名 |
計 | 130名 | 183名 | 313名 | |
保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 19名 | 25名 | 44名 |
作業療法学科 | 16名 | 28名 | 44名 | |
看護学科 | 6名 | 61名 | 67名 | |
計 | 41名 | 114名 | 155名 | |
全学部 | 915名 | 776名 | 1691名 |
- ※ 人文学科の卒業予定者は日本文学科に含む
《出身都道府県別》卒業予定者数(1, 691名)
2022年5月現在
