《公務員》進路決定状況
- ホーム
- 就職・キャリア
- 就職・進路状況データ
- 《公務員》進路決定状況
2025年度卒業生(学部生)2026年5月1日現在
101名
| 学部 | 職種 | 集計 | |
|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 地方公務員 | 事務職 | 1名 |
| 計 | 1名 | ||
| 文学部 | 国家公務員 | 自衛官 | 1名 |
| 地方公務員 | 事務職 | 3名 | |
| 警察官 | 2名 | ||
| 計 | 6名 | ||
| 歴史学部 | 地方公務員 | 事務職 | 4名 |
| 警察官 | 3名 | ||
| 学芸員 | 1名 | ||
| 計 | 8名 | ||
| 教育学部 | 地方公務員 | 事務職 | 7名 |
| 警察官 | 1名 | ||
| 地方公務員:教員 | 幼稚園教諭 | 3名 | |
| 保育教諭 | 14名 | ||
| 保育士 | 9名 | ||
| 計 | 34名 | ||
| 社会学部 | 国家公務員 | 自衛官 | 1名 |
| 地方公務員 | 事務職 | 6名 | |
| 警察官 | 7名 | ||
| 消防官 | 1名 | ||
| 計 | 15名 | ||
| 社会福祉学部 | 国家公務員 | 事務職 | 1名 |
| 社会福祉士 | 1名 | ||
| 法務教官 | 2名 | ||
| 地方公務員 | 事務職 | 5名 | |
| 警察官 | 3名 | ||
| 社会福祉士 | 6名 | ||
| 相談員 | 1名 | ||
| 地方公務員:教員 | 保育教諭 | 1名 | |
| 計 | 20名 | ||
| 保健医療技術学部 | 地方公務員 | 保健師 | 10名 |
| 看護師 | 5名 | ||
| 作業療法士 | 1名 | ||
| 理学療法士 | 1名 | ||
| 計 | 17名 | ||
| 総計 | 101名 | ||
《公務員》主な就職先
| 国家公務員 | 6名 | |
|---|---|---|
| 事務職 | 1名 | |
| 財務省 国税庁大阪国税局 | 1名 | |
| 自衛官 | 2名 | |
| 防衛省 陸上自衛隊 | 2名 | |
| 社会福祉士 | 1名 | |
| 法務省 矯正局 近畿矯正管区 | 1名 | |
| 法務教官 | 2名 | |
| 法務省 矯正局 近畿矯正管区 | 2名 | |
| 地方公務員 | 68名 | |
|---|---|---|
| 事務職 | 26名 | |
| 京都府警察本部 | 1名 | |
| 特別区人事委員会 | 1名 | |
| 京都市交通局 | 1名 | |
| 東京都庁 | 1名 | |
| 京都府庁 | 1名 | |
| あわら市役所 | 1名 | |
| 大津市役所 | 2名 | |
| 長浜市役所 | 1名 | |
| 綾部市役所 | 1名 | |
| 宇治市役所 | 2名 | |
| 京丹後市役所 | 1名 | |
| 京都市役所 | 3名 | |
| 長岡京市役所 | 1名 | |
| 福知山市役所 | 1名 | |
| 寝屋川市役所 | 1名 | |
| 大阪市役所 | 1名 | |
| 枚方市役所 | 1名 | |
| 宝塚市役所 | 2名 | |
| 真庭市役所 | 1名 | |
| いちき串木野市役所 | 1名 | |
| 与謝野町役場 | 1名 | |
| 警察官 | 16名 | |
| 警視庁 | 1名 | |
| 岐阜県警察本部 | 1名 | |
| 滋賀県警察本部 | 3名 | |
| 京都府警察本部 | 11名 | |
| 消防官 | 1名 | |
| 相楽中部消防組合 | 1名 | |
| 社会福祉士 | 6名 | |
| 大阪府庁 | 1名 | |
| 和歌山県庁 | 2名 | |
| 大津市役所 | 1名 | |
| 京都市役所 | 2名 | |
| 相談員 | 1名 | |
| 徳島県庁 | 1名 | |
| 保健師 | 10名 | |
| 兵庫県庁 | 1名 | |
| 京都市役所 | 7名 | |
| 向日市役所 | 1名 | |
| 精華町役場 | 1名 | |
| 看護師 | 5名 | |
| 滋賀県立総合病院 | 3名 | |
| 近江八幡市立総合医療センター | 1名 | |
| 市立ひらかた病院 | 1名 | |
| 作業療法士 | 1名 | |
| 市立野洲病院 | 1名 | |
| 理学療法士 | 1名 | |
| 市立野洲病院 | 1名 | |
| 学芸員 | 1名 | |
| 松本市役所 | 1名 | |
| 地方公務員:教員 | 27名 | |
|---|---|---|
| 幼稚園教諭 | 3名 | |
| 浜松市役所 | 1名 | |
| 大津市役所 | 1名 | |
| 茨木市役所 | 1名 | |
| 保育教諭 | 15名 | |
| 大津市役所 | 2名 | |
| 草津市役所 | 1名 | |
| 長浜市役所 | 1名 | |
| 野洲市役所 | 1名 | |
| 守山市役所 | 1名 | |
| 亀岡市役所 | 2名 | |
| 豊中市役所 | 2名 | |
| 吹田市役所 | 3名 | |
| 生駒市役所 | 1名 | |
| 日野町役場 | 1名 | |
| 保育士 | 9名 | |
| 草津市役所 | 1名 | |
| 長浜市役所 | 1名 | |
| 宇治市役所 | 1名 | |
| 長岡京市役所 | 2名 | |
| 向日市役所 | 1名 | |
| 高槻市役所 | 1名 | |
| 大東市役所 | 1名 | |
| 枚方市役所 | 1名 | |
| 総計 | 101名 | |









