進路決定状況
- ホーム
- 就職・キャリア
- 就職・進路状況データ
- 進路決定状況
2023年度卒業生(学部生)2024年5月1日現在
就職・進学状況
就職率99.6%
就職者数
1,193名
就職希望者数
1,198名
- ※就職率=就職者/就職希望者
- ※2023年9月卒業生含む
学部 | 学科 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 就職率 | 進学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 61 | 51 | 51 | 100.0% | 2 |
計 | 61 | 51 | 51 | 100.0% | 2 | |
文学部 | 日本文学科 | 121 | 98 | 96 | 98.0% | 9 |
中国学科 | 48 | 44 | 43 | 97.7% | 0 | |
英米学科 | 67 | 62 | 62 | 100.0% | 4 | |
計 | 236 | 204 | 201 | 98.5% | 13 | |
歴史学部 | 歴史学科 | 108 | 83 | 83 | 100.0% | 10 |
歴史文化学科 | 64 | 55 | 55 | 100.0% | 4 | |
計 | 172 | 138 | 138 | 100.0% | 14 | |
教育学部 | 教育学科 | 136 | 127 | 127 | 100.0% | 2 |
臨床心理学科 | 59 | 42 | 42 | 100.0% | 14 | |
計 | 195 | 169 | 169 | 100.0% | 16 | |
社会学部 | 現代社会学科 | 185 | 163 | 163 | 100.0% | 6 |
公共政策学科 | 118 | 102 | 101 | 99.0% | 5 | |
計 | 303 | 265 | 264 | 99.6% | 11 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 262 | 240 | 239 | 99.6% | 7 |
計 | 262 | 240 | 239 | 99.6% | 7 | |
保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 41 | 40 | 40 | 100.0% | 0 |
作業療法学科 | 35 | 31 | 31 | 100.0% | 1 | |
看護学科 | 61 | 60 | 60 | 100.0% | 1 | |
計 | 137 | 131 | 131 | 100.0% | 2 | |
全学部 | 1,366 | 1,198 | 1,193 | 99.6% | 65 |
《業種別》就職・進学状況
仏教学科
日本文学科
中国学科
英米学科
歴史学科
歴史文化学科
教育学科
臨床心理学科
現代社会学科
公共政策学科
社会福祉学科
理学療法学科
作業療法学科
看護学科
- ※ 割合については四捨五入して表記しているため合計が100%にならないことがあります。