進路決定状況
- ホーム
- 就職・キャリア
- 就職・進路状況データ
- 進路決定状況
2021年度卒業生(学部生)2022年5月1日現在
就職・進学状況
就職率97.8%
就職者数
1,058名
就職希望者数
1,082名
- ※就職率=就職者/就職希望者
- ※2021年9月卒業生含む
卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 就職率 | 進学者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 53 | 41 | 41 | 100.0% | 5 |
計 | 53 | 41 | 41 | 100.0% | 5 | |
文学部 | 日本文学科 | 99 | 84 | 80 | 95.2% | 4 |
中国学科 | 38 | 31 | 30 | 96.8% | 1 | |
英米学科 | 58 | 46 | 45 | 97.8% | 2 | |
計 | 195 | 161 | 155 | 96.3% | 7 | |
歴史学部 | 歴史学科 | 89 | 77 | 74 | 96.1% | 5 |
歴史文化学科 | 51 | 40 | 39 | 97.5% | 6 | |
計 | 140 | 117 | 113 | 96.6% | 11 | |
教育学部 | 教育学科 | 118 | 107 | 107 | 100.0% | 3 |
臨床心理学科 | 56 | 36 | 36 | 100.0% | 13 | |
計 | 174 | 143 | 143 | 100.0% | 16 | |
社会学部 | 現代社会学科 | 177 | 161 | 157 | 97.5% | 1 |
公共政策学科 | 95 | 82 | 79 | 96.3% | 1 | |
計 | 272 | 243 | 236 | 97.1% | 2 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 262 | 244 | 237 | 97.1% | 6 |
計 | 262 | 244 | 237 | 97.1% | 6 | |
保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 38 | 36 | 36 | 100.0% | 0 |
作業療法学科 | 37 | 36 | 36 | 100.0% | 0 | |
看護学科 | 69 | 61 | 61 | 100.0% | 7 | |
計 | 144 | 133 | 133 | 100.0% | 7 | |
全学部 | 1,240 | 1,082 | 1,058 | 97.8% | 54 |
《業種別》就職・進学状況
仏教学科

日本文学科

中国学科

英米学科

歴史学科

歴史文化学科

教育学科

臨床心理学科

現代社会学科

公共政策学科

社会福祉学科

理学療法学科

作業療法学科

看護学科

- ※ 割合については四捨五入して表記しているため合計が100%にならないことがあります。