進路決定状況
- ホーム
- 就職・キャリア
- 就職・進路状況データ
- 進路決定状況
2025年度卒業生(学部生)2026年5月1日現在
就職・進学状況
就職率99.9%
就職者数
1,249名
就職希望者数
1,250名
- ※就職率=就職者/就職希望者
- ※2025年9月卒業生含む
| 学部 | 学科 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 就職率 | 進学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 62 | 47 | 47 | 100.0% | 6 |
| 計 | 62 | 47 | 47 | 100.0% | 6 | |
| 文学部 | 日本文学科 | 117 | 102 | 102 | 100.0% | 5 |
| 中国学科 | 32 | 27 | 27 | 100.0% | 1 | |
| 英米学科 | 71 | 62 | 62 | 100.0% | 2 | |
| 計 | 220 | 191 | 191 | 100.0% | 8 | |
| 歴史学部 | 歴史学科 | 111 | 91 | 91 | 100.0% | 8 |
| 歴史文化学科 | 77 | 62 | 62 | 100.0% | 4 | |
| 計 | 188 | 153 | 153 | 100.0% | 12 | |
| 教育学部 | 教育学科 | 124 | 114 | 114 | 100.0% | 4 |
| 幼児教育学科 | 95 | 91 | 91 | 100.0% | 1 | |
| 臨床心理学科 | 79 | 54 | 54 | 100.0% | 14 | |
| 計 | 298 | 259 | 259 | 100.0% | 19 | |
| 社会学部 | 現代社会学科 | 188 | 163 | 163 | 100.0% | 5 |
| 公共政策学科 | 116 | 108 | 107 | 99.1% | 2 | |
| 計 | 304 | 271 | 270 | 99.6% | 7 | |
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 219 | 203 | 203 | 100.0% | 4 |
| 計 | 219 | 203 | 203 | 100.0% | 4 | |
| 保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 36 | 35 | 35 | 100.0% | 0 |
| 作業療法学科 | 35 | 32 | 32 | 100.0% | 0 | |
| 看護学科 | 61 | 59 | 59 | 100.0% | 1 | |
| 計 | 132 | 126 | 126 | 100.0% | 1 | |
| 全学部 | 1,423 | 1,250 | 1,249 | 99.9% | 57 | |
《業種別》就職・進学状況
仏教学科
日本文学科
中国学科
英米学科
歴史学科
歴史文化学科
教育学科
幼児教育学科
臨床心理学科
現代社会学科
公共政策学科
社会福祉学科
理学療法学科
作業療法学科
看護学科
- ※ 割合については四捨五入して表記しているため合計が100%にならないことがあります。









