進路決定状況
- ホーム
- 就職・キャリア
- 就職・進路状況データ
- 進路決定状況
2024年度卒業生(学部生)2025年5月1日現在
就職・進学状況
就職率99.3%
就職者数
1,222名
就職希望者数
1,230名
- ※就職率=就職者/就職希望者
- ※2024年9月卒業生含む
学部 | 学科 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 就職率 | 進学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 43 | 38 | 38 | 100.0% | 4 |
計 | 43 | 38 | 38 | 100.0% | 4 | |
文学部 | 日本文学科 | 112 | 97 | 97 | 100.0% | 5 |
中国学科 | 52 | 48 | 48 | 100.0% | 1 | |
英米学科 | 71 | 59 | 59 | 100.0% | 1 | |
計 | 235 | 204 | 204 | 100.0% | 7 | |
歴史学部 | 歴史学科 | 101 | 87 | 86 | 98.9% | 6 |
歴史文化学科 | 70 | 57 | 56 | 98.2% | 6 | |
計 | 171 | 144 | 142 | 98.6% | 12 | |
教育学部 | 教育学科 | 151 | 145 | 145 | 100.0% | 3 |
臨床心理学科 | 69 | 54 | 54 | 100.0% | 10 | |
計 | 220 | 199 | 199 | 100.0% | 13 | |
社会学部 | 現代社会学科 | 197 | 176 | 173 | 98.3% | 2 |
公共政策学科 | 113 | 101 | 99 | 98.0% | 2 | |
計 | 310 | 277 | 272 | 98.2% | 4 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 260 | 234 | 233 | 99.6% | 8 |
計 | 260 | 234 | 233 | 99.6% | 8 | |
保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 34 | 32 | 32 | 100.0% | 0 |
作業療法学科 | 41 | 38 | 38 | 100.0% | 0 | |
看護学科 | 66 | 64 | 64 | 100.0% | 1 | |
計 | 141 | 134 | 134 | 100.0% | 1 | |
全学部 | 1,380 | 1,230 | 1,222 | 99.3% | 49 |
《業種別》就職・進学状況
仏教学科

日本文学科

中国学科

英米学科

歴史学科

歴史文化学科

教育学科

臨床心理学科

現代社会学科

公共政策学科

社会福祉学科

理学療法学科

作業療法学科

看護学科

- ※ 割合については四捨五入して表記しているため合計が100%にならないことがあります。