進路決定状況

2022年度卒業生(学部生)2023年5月1日現在

就職・進学状況

就職率99.0%
就職者数

1,306

就職希望者数

1,319

  • 就職率=就職者/就職希望者
  • 2022年9月卒業生含む
学部 学科 卒業者 就職希望者 就職者 就職率 進学者
仏教学部 仏教学科 55 43 43 100.0% 6
55 43 43 100.0% 6
文学部 日本文学科 108 96 95 99.0% 4
中国学科 63 57 53 93.0% 0
英米学科 61 54 54 100.0% 1
232 207 202 97.6% 5
歴史学部 歴史学科 113 95 94 98.9% 5
歴史文化学科 67 51 51 100.0% 5
180 146 145 99.3% 10
教育学部 教育学科 134 124 124 100.0% 8
臨床心理学科 61 41 41 100.0% 13
195 165 165 100.0% 21
社会学部 現代社会学科 229 214 210 98.1% 3
公共政策学科 140 134 132 98.5% 2
369 348 342 98.3% 5
社会福祉学部 社会福祉学科 290 273 272 99.6% 4
290 273 272 99.6% 4
保健医療技術学部 理学療法学科 41 40 40 100.0% 0
作業療法学科 38 34 34 100.0% 1
看護学科 67 63 63 100.0% 4
146 137 137 100.0% 5
全学部 1,467 1,319 1,306 99.0% 56

《業種別》就職・進学状況

仏教学科

日本文学科

中国学科

英米学科

歴史学科

歴史文化学科

教育学科

臨床心理学科

現代社会学科

公共政策学科

社会福祉学科

理学療法学科

作業療法学科

看護学科

  • 割合については四捨五入して表記しているため合計が100%にならないことがあります。
  • ぶったんWEB
  • 図書館
  • オープンラーニングセンター
  • 宗教文化ミュージアム
  • 佛教大学入試情報サイト
  • 佛教大学通信教育課程
  • 研究活動報manako
  • オリジナルグッズ販売中