社会福祉士 国家試験合格者の状況

下表は本学の社会福祉士国家試験の合格率です。

通学課程

  総数 新卒 既卒業 全国
平均
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
第19回 369 112 30.4 191 74 38.7 178 38 21.4 27.4
第20回 332 98 29.5 167 62 37.1 165 36 21.8 30.6
第21回 332 132 39.8 160 91 56.9 172 41 23.8 29.1
第22回 270 82 30.4 131 58 44.3 139 24 17.3 27.5
第23回 299 106 35.5 141 67 47.5 158 39 24.7 28.1
第24回 276 53 19.2 140 32 22.9 136 21 15.4 26.3
第25回 307 62 20.2 150 48 32.0 157 14 8.9 18.8
第26回 349 93 26.6 149 57 38.3 200 36 18.0 27.5
第27回 330 93 28.2 140 68 48.6 190 25 13.2 27.0
第28回 307 102 33.2 120 66 55.0 187 36 19.3 26.2
第29回 291 90 30.9 117 64 54.7 174 26 14.9 25.8
第30回 254 75 29.5 104 51 49.0 150 24 16.0 30.2
第31回 271 87 32.1 108 58 53.7 163 29 17.8 29.9
第32回 262 85 32.4 104 63 60.6 158 22 13.9 29.3
第33回 223 60 26.9 105 43 41.0 118 17 14.1 29.3
第34回 219 55 25.1 101 40 39.6 118 15 12.7 31.1
第35回 272 149 54.8 136 99 72.8 136 50 36.8 44.2
第36回 231 138 59.7 119 90 75.6 112 48 42.9 58.1

通信教育課程

  総数 新卒 既卒業 全国
平均
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
第19回 1,215 231 19.0 140 47 33.6 1,075 184 17.1 27.4
第20回 1,024 235 22.9 174 70 40.2 850 165 19.4 30.6
第21回 930 188 20.2 131 64 48.9 799 124 15.5 29.1
第22回 791 187 23.6 119 54 45.4 672 133 19.8 27.5
第23回 708 123 17.4 78 35 44.9 630 88 14.0 28.1
第24回 647 106 16.4 66 22 33.3 581 84 14.5 26.3
第25回 570 58 10.2 56 15 26.8 514 43 8.4 18.8
第26回 537 84 15.6 36 14 38.9 501 70 14.0 27.5
第27回 512 90 17.6 41 20 48.8 471 70 14.9 27.0
第28回 481 60 12.5 38 17 44.7 443 43 9.7 26.2
第29回 464 61 13.1 41 18 43.9 423 43 10.2 25.8
第30回 401 67 16.7 30 15 50.0 371 52 14.0 30.2
第31回 375 55 14.7 32 13 40.6 343 42 12.2 29.9
第32回 352 45 12.8 26 10 38.5 326 35 10.7 29.9
第33回 267 19 7.1 22 7 31.8 245 12 4.9 29.3
第34回 262 37 14.1 23 13 56.5 239 24 10.0 31.1
第35回 279 61 21.9 25 12 48.0 254 49 19.3 44.2
第36回 257 97 37.7 31 26 83.9 226 71 31.4 58.1
  • ぶったんWEB
  • 図書館
  • オープンラーニングセンター
  • 宗教文化ミュージアム
  • 佛教大学入試情報サイト
  • 佛教大学通信教育課程
  • 研究活動報manako
  • オリジナルグッズ販売中