利用者別貸出冊数
紫野キャンパス図書館 2025年度 利用者別貸出冊数
| 利用者区分 | 貸出冊数 | |
|---|---|---|
| 通学課程 | 学部生・通学別科生・科目等履修生 | 19,077 |
| 大学院生(修士課程) | 1,827 | |
| 大学院生(博士後期課程) | 247 | |
| 通信教育課程 | 学部生(本科生)・課程本科生・科目等履修生 | 2,966 |
| 大学院生(修士課程) | 346 | |
| 大学院生(博士後期課程) | 44 | |
| 専任教職員 | 1,489 | |
| 非常勤教員 | 995 | |
| 研究員・研究生・研修員・嘱託研究員 | 632 | |
| 卒業生・浄土宗僧侶・元教職員 | 458 | |
| 派遣職員 | 225 | |
| その他 | 292 | |
| 相互貸借 | 169 | |
| 合計 | 28,767 | |
二条キャンパス図書室 2025年度 利用者別貸出冊数
| 利用者区分 | 貸出冊数 | |
|---|---|---|
| 通学課程 | 学部生・通学別科生・科目等履修生 | 1,795 |
| 大学院生(修士課程) | 7 | |
| 大学院生(博士後期課程) | 43 | |
| 通信教育課程 | 学部生(本科生)・課程本科生・科目等履修生 | 312 |
| 大学院生(修士課程) | 95 | |
| 大学院生(博士後期課程) | 0 | |
| 専任教職員 | 255 | |
| 非常勤教員 | 19 | |
| 研究員・研究生・研修員・嘱託研究員 | 0 | |
| 卒業生・浄土宗僧侶・元教職員 | 193 | |
| 派遣職員 | 23 | |
| その他 | 1 | |
| 相互貸借 | 8 | |
| 合計 | 2,751 | |









