2017「一般入試A日程」「大学入試センター試験利用入試(前期)」出願状況【確定】
2017.1.20
【確定】
学 部 | 学 科 | 入 学 定 員 |
一般入試 A日程 志願者数 |
一般入試 A日程 センター試験 併用型 志願者数 |
(参考)前年度結果 ※一般入試A日程と 同センター併用型の総計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||||||
仏 教 | 仏 教 | 16 | 127 | 12 | 105 | 82 | ||
文 | 日本文 | 43 | 477 | 63 | 614 | 241 | ||
中 国 | 15 | 149 | 13 | 84 | 68 | |||
英 米 | 24 | 228 | 31 | 226 | 123 | |||
歴 史 | 歴 史 | 42 | 634 | 109 | 868 | 213 | ||
歴史文化 | 27 | 368 | 57 | 319 | 122 | |||
教 育 | 教 育 | 44 | 1,508 | 198 | 1,680 | 208 | ||
臨床心理 | 22 | 358 | 51 | 396 | 118 | |||
社 会 | 現代社会 | 86 | 1,065 | 93 | 914 | 393 | ||
公共政策 | 41 | 451 | 43 | 628 | 185 | |||
社会福祉 | 社会福祉 | 110 | 508 | 68 | 821 | 411 | ||
保健医療技術 | 理学療法 | 16 | 379 | 48 | 504 | 67 | ||
作業療法 | 14 | 155 | 20 | 174 | 76 | |||
看 護 | 30 | 598 | 72 | 558 | 129 |
2017年度「大学入試センター試験利用入試(前期)」 出願状況
【確定】
学 部 | 学 科 | 入学定員 | 志願者数 | (参考)前年度結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | ||||||
仏 教 | 仏 教 | 3 | 29 | 18 | 14 | ||
文 | 日本文 | 7 | 73 | 67 | 18 | ||
中 国 | 3 | 14 | 13 | 10 | |||
英 米 | 4 | 38 | 30 | 20 | |||
歴 史 | 歴 史 | 5 | 110 | 129 | 39 | ||
歴史文化 | 4 | 49 | 44 | 22 | |||
教 育 | 教 育 | 9 | 164 | 147 | 24 | ||
臨床心理 | 4 | 56 | 39 | 14 | |||
社 会 | 現代社会 | 7 | 99 | 82 | 22 | ||
公共政策 | 6 | 43 | 62 | 25 | |||
社会福祉 | 社会福祉 | 8 | 80 | 102 | 63 | ||
保健医療技術 | 理学療法 | 3 | 33 | 36 | 5 | ||
作業療法 | 2 | 15 | 13 | 4 | |||
看 護 | 4 | 50 | 24 | 9 |
入学部入学課