2020年度「同窓入試」「宗門後継者入試」出願状況【確定】
2019.10.9
【確定】2019年10月9日掲出
| 学 部 | 学 科 | 入学定員 | 志願者数 | (参考)前年度結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | ||||||
| 仏 教 | 仏 教 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 文 | 日本文 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| 中 国 | 2 | 0 | 0 | - | |||
| 英 米 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| 歴 史 | 歴 史 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 歴史文化 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 教 育 | 教 育 | 1 | 12 | 6 | 3 | ||
| 臨床心理 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 社 会 | 現代社会 | 3 | 19 | 5 | 4 | ||
| 公共政策 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||
| 社会福祉 | 社会福祉 | 7 | 7 | 12 | 8 | ||
| 保健医療技術 | 理学療法 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
| 作業療法 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 看 護 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||
2020年度「宗門後継者」入学試験 出願状況
【確定】2019年10月9日掲出
| 学 部 | 学 科 | 入学定員 | 志願者数 | (参考)前年度結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | ||||||
| 仏 教 | 仏 教 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||









