2018年度「一般入試B日程」「大学入試センター試験利用入試(後期)」出願状況(速報)<確定>
2018.3.3
【確定】
| 学 部 | 学 科 | 入 学 定 員 |
一般入試B日程 志願者数 |
一般入試B日程 センター試験併用型 志願者数 |
(参考)前年度結果 ※一般入試B日程と 同センター併用型の総計 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | |||||||
| 仏 教 | 仏 教 | 4 | 90 | 5 | 101 | 16 | ||
| 文 | 日本文 | 12 | 264 | 10 | 256 | 36 | ||
| 中 国 | 5 | 200 | 9 | 97 | 34 | |||
| 英 米 | 5 | 117 | 5 | 269 | 15 | |||
| 歴 史 | 歴 史 | 12 | 185 | 17 | 333 | 22 | ||
| 歴史文化 | 6 | 125 | 12 | 177 | 12 | |||
| 教 育 | 教 育 | 10 | 379 | 22 | 632 | 20 | ||
| 臨床心理 | 5 | 190 | 11 | 178 | 15 | |||
| 社 会 | 現代社会 | 10 | 380 | 17 | 528 | 13 | ||
| 公共政策 | 8 | 282 | 19 | 573 | 22 | |||
| 社会福祉 | 社会福祉 | 15 | 650 | 38 | 437 | 107 | ||
| 保健医療技術 | 理学療法 | 2 | 29 | 2 | 132 | 2 | ||
| 作業療法 | 2 | 57 | 6 | 53 | 24 | |||
| 看 護 | 4 | 130 | 5 | 216 | 8 | |||
2018年度「大学入試センター試験利用入試(後期)」 出願状況
【確定】
| 学 部 | 学 科 | 入学定員 | 志願者数 | (参考)前年度結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | ||||||
| 仏 教 | 仏 教 | 1 | 7 | 14 | 3 | ||
| 文 | 日本文 | 5 | 8 | 24 | 5 | ||
| 中 国 | 2 | 9 | 11 | 6 | |||
| 英 米 | 2 | 4 | 12 | 2 | |||
| 歴 史 | 歴 史 | 3 | 8 | 18 | 3 | ||
| 歴史文化 | 2 | 7 | 22 | 2 | |||
| 教 育 | 教 育 | 5 | 11 | 19 | 6 | ||
| 臨床心理 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||
| 社 会 | 現代社会 | 3 | 14 | 22 | 3 | ||
| 公共政策 | 3 | 12 | 16 | 3 | |||
| 社会福祉 | 社会福祉 | 4 | 23 | 12 | 6 | ||
| 保健医療技術 | 理学療法 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 作業療法 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 看 護 | 2 | 5 | 12 | 2 | |||
入学部入学課









