紫野キャンパス図書館
2020年度 月別統計
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開館日数 [( )は日祝開館日数] |
日 | 7 (0) |
0 (0) |
16 (0) |
21 (0) |
27 (4) |
20 (2) |
開館時間 | 時間 | 56 | 0 | 80 | 105 | 242 | 167 |
入館者数 [( )は1日あたりの 平均入館者数] |
人 | 784* - |
176* - |
585 - |
837 (40) |
1,929 (71) |
4,357 (218) |
一般貸出件数 | 件 | 315* | 82* | 250 | 307 | 506 | 873 |
一般貸出冊数 | 冊 | 752* | 129* | 970 | 1,091 | 1,724 | 2,269 |
視聴覚資料利用件数※1 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
書庫入庫者数 | 人 | 19 | 0 | 26 | 24 | 62 | 82 |
送本貸出件数 | 件 | 90 | 251 | 64 | 83 | 26 | 26 |
送本貸出冊数 | 冊 | 288 | 462 | 188 | 251 | 87 | 66 |
研究個室使用者数※2 | 人 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 69 |
グループ学習室使用件数※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館日数 [( )は日祝開館日数] |
日 | 25 (0) |
23 (1) |
20 (0) |
19 (0) |
19 (0) |
24 (1) |
221 |
開館時間 | 時間 | 225 | 204 | 211 | 170 | 160 | 192 | 1,812 |
入館者数 [( )は1日あたりの 平均入館者数] |
人 | 10,931 (437) |
9,475 (412) |
10,506 (525) |
7,819 (412) |
2,442 (129) |
1,995 (83) |
51,836 |
一般貸出件数 | 件 | 1,854 | 1,644 | 1,578 | 1,299 | 538 | 423 | 9,669 |
一般貸出冊数 | 冊 | 4,230 | 3,767 | 3,693 | 2,946 | 1,681 | 1,220 | 24,472 |
視聴覚資料利用件数※1 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
書庫入庫者数 | 人 | 126 | 94 | 75 | 66 | 68 | 68 | 710 |
送本貸出件数 | 件 | 53 | 31 | 22 | 33 | 24 | 19 | 722 |
送本貸出冊数 | 冊 | 160 | 74 | 69 | 99 | 73 | 42 | 1,859 |
研究個室使用者数※2 | 人 | 190 | 241 | 378 | 163 | 65 | 23 | 1,204 |
グループ学習室使用件数※3 | 件 | 12 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 45 |
- *4月・5月は、臨時休館中の学内関係者および教職員の来館、貸出を含む(平均入館者数は算出できず)
- ※1視聴覚資料は、新型コロナウイルス感染症対策のため、利用不可
- ※2研究個室は、新型コロナウイルス感染症対策のため、5月~7月は利用不可、以降利用制限あり
- ※3グループ学習室は、新型コロナウイルス感染症対策のため、4月~7月は利用不可、以降利用制限あり
2020年度 利用者別貸出冊数
利用者区分 | 貸出冊数 | |
---|---|---|
通学課程 | 学部生・通学別科生・科目等履修生 | 14,877 |
大学院生(修士課程) | 748 | |
大学院生(博士後期課程) | 1,753 | |
通信教育課程 | 学部生(本科生)・課程本科生・科目等履修生 | 3,599 |
大学院生(修士課程) | 648 | |
大学院生(博士後期課程) | 105 | |
専任教職員 | 2,392 | |
非常勤教職員 | 1,275 | |
研究員・研究生・研修員・嘱託研究員 | 417 | |
卒業生・浄土宗僧侶・元教職員・元嘱託職員 | 28 | |
パートタイマー・派遣職員 | 292 | |
相互貸借 | 197 | |
合計 | 26,331 |
2020年度 蔵書数
(2021年3月31日現在)
内国書 | 外国書 | 合計 | |
---|---|---|---|
図書 | 833,967冊 | 232,502冊 | 1,066,469冊 |
雑誌 | 9,536種 | 3,553種 | 13,089種 |
※ 図書は大学全体の所蔵数である。
2020年度 資料区分別受入冊数
和書 | 洋書 | 計 | |
---|---|---|---|
図書 | 7,983 | 1,904 | 9,887 |