沿革 紫野キャンパス図書館フロアマップ 二条キャンパス図書室 図書館データ 図書館規程 アクセスマップ
トップページ > 図書館データ > 2010年度主題別整理冊数(単行本)

2010年度主題別整理冊数(単行本)
  和書 中国書 洋書
0類 総記 7,811 154 9 7,974
1類 哲学 943 191 372 1,506
 (14) 心理学 (96) (0) (7) (103)
 (18) 仏教 (521) (92) (265) (878)
2類 歴史 1,658 575 180 2,413
 (21) 日本史 (1,008) (0) (7) (1,015)
 (22) 東洋史 (171) (462) (16) (649)
3類 社会科学 2,330 203 177 2,710
 (36) 社会学 (731) (38) (68) (837)
 (369) 社会福祉 (266) (6) (8) (280)
 (37) 教育 (515) (9) (30) (554)
4類 自然科学 909 7 58 974
 (49) 医学 (827) (1) (38) (866)
5類 技術 171 12 7 190
6類 産業 146 33 22 201
7類 芸術 478 152 36 666
8類 言語 238 75 57 370
 (81) 日本語 (95) (1) (0) (96)
 (82) 中国語 (69) (72) (8) (149)
 (83) 英語 (44) (1) (17) (62)
9類 文学 1,703 414 97 2,214
 (91) 日本文学 (1,311) (2) (5) (1,318)
 (92) 中国文学 (61) (410) (1) (472)
 (93) 英米文学 (63) (1) (72) (136)
特別資料 2,498 2,384 250 5,132
総計 18,885 4,200 1,265 24,350

注:2010年度に受入登録された通常整理冊数である。(   )内は内数である。