精神保健福祉士 国家試験合格者の状況

下表は本学の精神保健福祉士 国家試験の合格率です。

通学課程

  総数 新卒 既卒業 全国
平均
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
第9回 36 27 75.0 30 24 80.0 6 3 50.0 60.3
第10回 18 12 66.7 12 10 83.3 6 2 33.3 60.4
第11回 18 14 77.8 14 12 85.7 4 2 50.0 61.7
第12回 21 19 90.5 16 15 93.8 5 4 80.0 63.3
第13回 25 21 84.0 23 20 87.0 2 1 50.0 58.3
第14回 24 13 54.2 20 13 65.0 4 0 0.0 62.6
第15回 42 26 61.9 39 24 61.5 3 2 66.7 56.9
第16回 49 38 77.6 37 30 81.1 12 8 66.7 58.3
第17回 36 25 69.4 28 22 78.6 8 3 37.5 61.3
第18回 28 16 57.1 20 14 70.0 8 2 25.0 61.6
第19回 34 27 79.4 27 24 88.9 7 3 42.9 62.0
第20回 28 23 82.1 21 18 85.7 7 5 71.4 62.9
第21回 31 24 77.4 24 23 95.8 7 1 14.3 62.7
第22回 21 16 76.2 17 16 94.1 4 0 0.0 62.1
第23回 21 15 71.4 15 12 80.0 6 3 40.0 64.2
第24回 25 17 68.0 21 16 76.2 4 1 25.0 65.6
第25回 27 24 88.9 21 21 100.0 6 3 50.0 71.1
第26回 27 23 85.2 21 20 95.2 6 3 50.0 70.4

通信教育課程

  総数 新卒 既卒業 全国
平均
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
第9回 - - - - - - - - - 60.3
第10回 11 7 63.6 11 7 63.6 0 0 0.0 60.4
第11回 14 8 57.1 12 6 50.0 2 2 100.0 61.7
第12回 22 16 72.7 18 14 77.8 4 2 50.0 63.3
第13回 32 18 56.3 28 16 57.1 4 2 50.0 58.3
第14回 29 22 75.9 20 15 75.0 9 7 77.8 62.6
第15回 23 17 73.9 17 14 82.4 6 3 50.0 56.9
第16回 17 9 52.9 10 6 60.0 7 3 42.9 58.3
第17回 21 11 52.4 15 10 66.7 6 1 16.7 61.3
第18回 34 23 67.6 21 18 85.7 13 5 38.5 61.6
第19回 27 14 51.9 15 9 60.0 12 5 41.7 62.0
第20回 30 19 63.3 17 12 70.6 13 7 53.8 62.9
第21回 25 13 52.0 14 6 42.9 11 7 63.6 62.7
第22回 29 15 51.7 18 11 61.1 11 4 36.4 62.1
第23回 20 6 30.0 10 5 50.0 10 1 10.0 64.2
第24回 31 16 51.6 15 7 46.7 16 9 56.3 65.6
第25回 25 14 56.0 10 7 70.0 15 7 46.7 71.1
第26回 19 8 42.1 11 7 63.6 8 1 12.5 70.4
  • 「通信教育課程」は、2008(平成20)年の第10回から受験開始
  • ぶったんWEB
  • 図書館
  • オープンラーニングセンター
  • 宗教文化ミュージアム
  • 佛教大学入試情報サイト
  • 佛教大学通信教育課程
  • 研究活動報manako
  • オリジナルグッズ販売中