ここから本文です
(2017年5月1日現在)

区分 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
教授 | 内特別任用 | 准教授 | 内特別任用 | 講師 | 内特別任用 | |||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学長 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 14 | 1 | 15 | |||
小計 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 14 | 1 | 15 | ||||
文学部 | 日本文学科 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 1 | 11 | |||
中国学科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 3 | 10 | ||||
英米学科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 3 | 11 | ||||
小計 | 20 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 25 | 7 | 32 | ||||
歴史学部 | 歴史学科 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 1 | 12 | |||
歴史文化学科 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 3 | 10 | ||||
小計 | 14 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 18 | 4 | 22 | ||||
教育学部 | 教育学科 | 13 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 20 | 6 | 26 | |||
臨床心理学科 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 1 | 11 | ||||
小計 | 18 | 1 | 19 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 30 | 7 | 37 | ||||
社会学部 | 現代社会学科 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 13 | 5 | 18 | |||
公共政策学科 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 2 | 14 | ||||
小計 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 7 | 32 | ||||
社会福祉 学部 |
社会福祉学科 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 11 | 28 | |||
小計 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 11 | 28 | ||||
保健医療 技術学部 |
理学療法学科 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 9 | 1 | 10 | |||
作業療法学科 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | ||||
看護学科 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 24 | 29 | ||||
小計 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 19 | 30 | 49 | ||||
実習指導講師 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 15 | ||||
契約講師 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||||
合計 | 1 | - | 1 | 100 | 24 | 124 | 6 | 1 | 7 | 33 | 23 | 56 | 1 | 3 | 4 | 26 | 16 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 162 | 70 | 232 |

区分 | 男 | 女 | 合計 |
専任職員 | 83 | 86 | 169 |
契約専門職員 | 14 | 17 | 31 |
強化指定スポーツ特別指導者 | 5 | 2 | 7 |
ポスト・ドクター | 0 | 0 | 0 |
合計 | 102 | 105 | 207 |

男 | 女 | 合計 |
1 | 0 | 1 |

通学課程 | 通信教育課程 | 合計 |
540 | 339 | 879 |
両課程を担当する場合、課程ごとに計上