ここから本文です
(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
当該会計年度の諸活動すべての収入および支出のてん末を明らかにするためのものです。
(単位:円)
収入の部 | 支出の部 | |||
科目 | 決算 | 科目 | 決算 | |
学生生徒等納付金収入 | 9,368,335,250 | 人件費支出 | 6,203,359,889 | |
手数料収入 | 622,828,453 | 教育研究経費支出 | 2,596,576,322 | |
寄付金収入 | 95,264,900 | 管理経費支出 | 788,674,044 | |
補助金収入 | 825,423,183 | 借入金等利息支出 | 58,892,891 | |
付随事業・収益事業収入 | 74,461,806 | 借入金等返済支出 | 397,030,000 | |
受取利息・配当金収入 | 2,661,357 | 施設関係支出 | 344,375,321 | |
雑収入 | 427,708,963 | 設備関係支出 | 208,291,996 | |
前受金収入 | 1,452,906,750 | 資産運用支出 | 900,000,000 | |
その他の収入 | 1,011,558,273 | その他の支出 | 737,270,588 | |
資金収入調整勘定 | △1,965,456,360 | 資金支出調整勘定 | △193,767,465 | |
前年度繰越支払資金 | 3,343,587,063 | 翌年度繰越支払資金 | 3,218,576,052 | |
収入の部合計 | 15,259,279,638 | 支出の部合計 | 15,259,279,638 |
(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
資金収支を教育活動・施設設備等活動・その他活動の3つの区分に分けて、資金の流れを表すためのものです。
(単位:円)
科目 | 決算 | 科目 | 決算 | |||||
教 育 活 動 に よ る 資 金 収 支 |
収 入 |
学生生徒等納付金収入 | 9,368,335,250 | そ の 他 の 活 動 に よ る 資 金 収 支 |
収 入 |
学術振興基金引当特定資産取崩収入 | 3,175,653 | |
手数料収入 | 622,828,453 | 奨学費支出引当特定資産取崩収入 | 4,935,000 | |||||
寄付金収入 | 83,324,400 | 貸付金回収収入 | 400,000 | |||||
経常費等補助金収入 | 806,429,183 | その他流動資産回収収入 | 21,111,854 | |||||
付随事業収入 | 74,461,806 | 預り金受入収入 | 517,027,114 | |||||
雑収入 | 427,708,963 | 小計 | 546,649,621 | |||||
教育活動資金収入計 | 11,383,088,055 | 受取利息・配当金収入 | 2,661,357 | |||||
支 出 |
人件費支出 | 6,203,359,889 | その他の活動資金収入計 | 549,310,978 | ||||
教育研究経費支出 | 2,596,576,322 | 支 出 |
借入金等返済支出 | 397,030,000 | ||||
管理経費支出 | 785,454,052 | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 100,000,000 | |||||
教育活動資金支出計 | 9,585,390,263 | 貸付金支払支出 | 100,000 | |||||
差引 | 1,797,697,792 | 預り金支払支出 | 515,488,102 | |||||
調整勘定等 | △ 356,561,979 | 小計 | 1,012,618,102 | |||||
教育活動資金収支差額 | 1,441,135,813 | 借入金等利息支出 | 58,892,891 | |||||
施 設 整 備 活 動 等 に よ る 資 金 収 支 |
収 入 |
施設設備寄附金収入 | 11,940,500 | その他の活動資金支払支出 | 3,219,992 | |||
施設設備補助金収入 | 18,994,000 | その他の活動資金支出計 | 1,074,730,985 | |||||
第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 300,000,000 | 差引 | △ 525,420,007 | |||||
施設整備等活動資金収入計 | 330,934,500 | 調整勘定等 | 0 | |||||
支 出 |
施設関係支出 | 344,375,321 | その他の活動資金収支差額 | △ 525,420,007 | ||||
設備関係支出 | 208,291,996 | 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) |
△ 125,011,011 | |||||
第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 600,000,000 | 前年度繰越支払資金 | 3,343,587,063 | |||||
減価償却引当特定資産繰入支出 | 200,000,000 | 翌年度繰越支払資金 | 3,218,576,052 | |||||
施設整備等活動資金支出計 | 1,352,667,317 | |||||||
差引 | △ 1,021,732,817 | |||||||
調整勘定等 | △ 18,994,000 | |||||||
施設整備等活動資金収支差額 | △ 1,040,726,817 | |||||||
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額) |
400,408,996 |
(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
当該会計年度の諸活動すべての事業活動収入および事業活動支出の均衡の状態を明らかにするためのものです。
(単位:円)
科目 | 決算 | 科目 | 決算 | |||||
教 育 活 動 収 支 |
![]() |
学生生徒等納付金 | 9,368,335,250 | 特 別 収 支 |
![]() |
その他の特別収入 | 46,135,228 | |
手数料 | 622,828,453 | 施設設備寄付金 | 11,940,500 | |||||
寄付金 | 85,842,068 | 現物寄付 | 15,200,728 | |||||
経常費等補助金 | 806,429,183 | 施設設備補助金 | 18,994,000 | |||||
付随事業収入 | 74,461,806 | 特別収入計 | 46,135,228 | |||||
雑収入 | 558,085,162 | ![]() |
資産処分差額 | 35,653,784 | ||||
教育活動収入計 | 11,515,981,922 | 特別支出計 | 35,653,784 | |||||
![]() |
人件費 | 6,209,038,889 | 特別収支差額 | 10,481,444 | ||||
教育研究経費 | 3,566,021,345 | 基本金組入前当年度収支差額 | 755,827,987 | |||||
管理経費 | 935,008,619 | 基本金組入額合計 | △ 1,065,189,893 | |||||
徴収不能額等 | 1,115,000 | 当年度収支差額 | △309,361,906 | |||||
教育活動支出計 | 10,711,183,853 | 前年度繰越収支差額 | △9,933,860,263 | |||||
教育活動収支差額 | 804,798,069 | 翌年度繰越収支差額 | △10,243,222,169 | |||||
教 育 活 動 外 収 支 |
![]() |
受取利息・配当金 | 2,661,357 | (参考) | ||||
教育活動外収入計 | 2,661,357 | 事業活動収入計 | 11,564,778,507 | |||||
![]() |
借入金等利息 | 58,892,891 | 事業活動支出計 | 10,808,950,520 | ||||
その他の教育活動外支出 | 3,219,992 | |||||||
教育活動外支出計 | 62,112,883 | |||||||
教育活動外収支差額 | △59,451,526 | |||||||
経常収支差額 | 745,346,543 |
【教育活動収支の部】
<部門比率>
- 学生生徒等納付金に占める各部門の割合は、通学課程85.2% 通信教育課程13.9% 幼稚園0.9%。
- 手数料に占める各部門の割合は、通学課程79.7% 通信教育課程20.3%。
<構成比率>
- 学生生徒等納付金が事業活動収入全体に占める割合は81.0%(昨年度は84.7%)。
- 手数料が事業活動収入全体に占める割合は5.4%(昨年度は5.6%)。
- 人件費が事業活動支出全体に占める割合は57.4%(昨年度は54.1%)。
- 教育研究経費が事業活動支出全体に占める割合は33.0%(昨年度は32.9%)。
<その他>
- 寄付金は、一般寄付金と浄土宗からの補助金ならびに佛教大学未来支援寄付金の奨学金寄付金と課外活動寄付金。
- 経常費等補助金は、国・地方公共団体等の交付金。
【特別収支の部】
- 施設設備寄付金は佛教大学未来支援寄付金の施設設備寄付金。
- 施設設備補助金は利子助成補助金。
- 基本金組入額は、教育施設拡充引当特定資産の組入れのほか、教育研究用・管理用機器備品、図書等の購入を含む。
(平成30年3月31日)
当該年度末の資産、負債、正味財産の状態を表すものです。
(単位:円)
資産の部 | 負債の部 | |||
科目 | 本年度末 | 科目 | 本年度末 | |
固定資産 | 113,988,703,563 | 固定負債 | 13,190,489,315 | |
有形固定資産 | 86,570,690,766 | 長期借入金 | 7,824,064,000 | |
土地 | 44,060,860,613 | 退職給与引当金 | 5,089,574,335 | |
建物・構築物 | 34,528,293,350 | 長期未払金 | 276,850,980 | |
教育研究用機器備品 | 1,311,576,199 | 流動負債 | 4,119,568,046 | |
管理用機器備品 | 215,571,344 | 短期借入金 | 1,117,366,000 | |
図書 | 5,963,585,557 | 未払金 | 316,484,454 | |
その他 | 490,803,703 | 前受金 | 2,095,278,786 | |
特定資産 | 25,893,005,949 | 預り金 | 590,438,806 | |
第2号基本金引当特定資産 | 4,831,900,000 | 負債の部合計 | 17,310,057,361 | |
第3号基本金引当特定資産 | 352,720,000 | 基本金 | 113,308,092,295 | |
第4号基本金引当特定資産 | 1,152,000,000 | 第1号基本金 | 106,971,472,295 | |
その他 | 19,556,385,949 | 第2号基本金 | 4,831,900,000 | |
その他の固定資産 | 1,525,006,848 | 第3号基本金 | 352,720,000 | |
流動資産 | 9,051,818,279 | 第4号基本金 | 1,152,000,000 | |
現金預金 | 8,383,877,731 | 繰越収支差額 | △7,577,627,814 | |
その他 | 667,940,548 | 純資産の部合計 | 105,730,464,481 | |
資産の部合計 | 123,040,521,842 | 負債及び純資産の部合計 | 123,040,521,842 |